QUALITÁ ha il suo PREZZO
PREZZI ONESTI per TUTTI GLI OSPITI
Appartamento "Leonburg" per 4 persone: 2 camere da letto, 1 bagno, 1 cucinetta, 1 TV, 1 balcone
Appartamento "Brandis" per 6 persone: 2 camere da letto e un divano letto, 2 bagni, 1 cucinetta, 2 TV, 2 balconi
Appartamento "Mayenburg" per 4 persone: 2 camere da letto, 2 bagni, 1 cucinetta, 2 TV, 2 balconi
Appartamento "Werrenberg" per 5 persone: 1 camera da letto (3 letti) e un divano letto, 1 bagno, 1 cucina, 1 TV, 1 terrazza
Appartamento "Schloss Braunsberg" per 6 persone: 1 camera da letto (4 letti) e un divano letto, 1 bagno, 1 cucina, 1 TV, 1 giardino
Appartamento "Schloss Tirol" per 6 persone: 2 camere da letto (2 e 4 letti), 2 bagni, 1 cucina, 2 TV, 2 balconi
Vacanze: (24.06.23 - 08.10.2023) (27.11.23 - 15.01.2024)
Appartamento | 2 pers./ al giorno | 3 pers./ al giorno | 4 pers./ al giorno | 5 pers./ al giorno | 6 pers./ al giorno |
Brandis | Euro 125,00 | Euro 168,00 | Euro 190,00 | Euro 212,00 | Euro 234,00 |
Mayenburg | Euro 125,00 | Euro 168,00 | Euro 190,00 | ||
Leonburg | Euro 105,00 | Euro 142,00 | Euro 164,00 | ||
Schloß Tirol | Euro 135,00 | Euro 185,00 | Euro 207,00 | Euro 229,00 | Euro 251,00 |
Schloß Braunsberg | Euro 135,00 | Euro 185,00 | Euro 207,00 | Euro 229,00 | Euro 251,00 |
Werrenberg | Euro 125,00 | Euro 166,00 | Euro 188,00 | Euro 210,00 |
Vacanze (21.05.23 - 23.06.23)
Appartamento | 2 pers./ al giorno | 3 pers./ al giorno | 4 pers./ al giorno | 5 pers./ al giorno | 6 pers./ al giorno |
Brandis | Euro 122,00 | Euro 165,00 | Euro 186,00 | Euro 207,00 | Euro 228,00 |
Mayenburg | Euro 122,00 | Euro 165,00 | Euro 186,00 | ||
Leonburg | Euro 102,00 | Euro 139,00 | Euro 160,00 | ||
Schloß Tirol | Euro 132,00 | Euro 182,00 | Euro 203,00 | Euro 224,00 | Euro 245,00 |
Schloß Braunsberg | Euro 132,00 | Euro 182,00 | Euro 203,00 | Euro 224,00 | Euro 245,00 |
Werrenberg | Euro 122,00 | Euro 164,00 | Euro 185,00 | Euro 206,00 |
Vacanze (16.01.23 - 20.05.23) (09.10.23 - 26.11.23)riduzione per bambino al giorno fino a 12 anni 5.-€
Appartamento | 2 pers./ al giorno | 3 pers./ al giorno | 4 pers./ al giorno | 5 pers./ al giorno | 6 pers./ al giorno |
Brandis | Euro 119,00 | Euro 162,00 | Euro 182,00 | Euro 202,00 | Euro 222,00 |
Mayenburg | Euro 119,00 | Euro 162,00 | Euro 182,00 | ||
Leonburg | Euro 99,00 | Euro 136,00 | Euro 156,00 | ||
Schloß Tirol | Euro 129,00 | Euro 179,00 | Euro 199,00 | Euro 219,00 | Euro 239,00 |
Schloß Braunsberg | Euro 129,00 | Euro 179,00 | Euro 199,00 | Euro 219,00 | Euro 239,00 |
Werrenberg | Euro 119,00 | Euro 161,00 | Euro 181,00 | Euro 201,00 |
- Se 2 persone occupano due camere da letto, il prezzo viene calcolato per 3 persone
- Riduzione per un bambino/al giorno fino a 12 anni Euro 5,00.- (16.01.23 - 20.05.23) (09.10.23 - 26.11.23)
- Per un bambino/giorno fino a 2 anni (nella camera dei genitori con lettino) Euro 14.-
- Fino a 4 giorni viene calcolato il prezzo di alta stagione
- Colazione per persona al giorno (adulto € 19.-) (bambino 0-7 anni € 7.-) (bambino 7-12anni € 14.-)
- Servizio pane
- Dal 01.01.2018 ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno € 1,35 a persona/giorno ( da 14 anni)
- Per un cane/al giorno senza il mangiare Euro 12,00
- Pulizia € 70,00.- fino € 80,00.- dipende dalla grandezza dell’appartamento
Mille grazie per la sua attenzione.
Non vediamo l'ora di incontrarvi!
Michael e Anita con Stefanie, Markus e Simon
Condizioni generali