QUALITÁ ha il suo PREZZO
PREZZI ONESTI per TUTTI GLI OSPITI
Appartamento "Leonburg": 2 camere da letto, 1 bagno, 1 cucinetta, 1 TV, 1 balcone
Appartamento "Ruine Brandis": 2 camere da letto, 2 bagni, 1 cucinetta, 2 TV, 2 balconi
Appartamento "Mayenburg": 2 camere da letto, 2 bagni, 1 cucinetta, 2 TV, 2 balconi
Appartamento "Ruine Werrenberg": 1 camera da letto (3 letti), 1 bagno, 1 cucina, 1 TV, 1 terrazza
Appartamento "Schloss Braunsberg": 1 camera da letto (4 letti), 1 bagno, 1 cucina, 1 TV, 1 giardino
Appartamento "Schloss Tirol": 2 camere da letto (2 e 3 letti), 2 bagni, 1 cucina, 2 TV, 2 balconi
Vacanze: (23.06.24 - 12.10.24) (01.12.24 - 12.01.25)
Appartamento | 2 pers./ al giorno | 3 pers./ al giorno | 4 pers./ al giorno | 5 pers./ al giorno | 6 pers./ al giorno |
Ruine Brandis | Euro 125,00 | Euro 171,00 | Euro 195,00 | Euro 219,00 | Euro 243,00 |
Mayenburg | Euro 125,00 | Euro 171,00 | Euro 195,00 | ||
Leonburg | Euro 105,00 | Euro 148,00 | Euro 172,00 | ||
Schloß Tirol | Euro 145,00 | Euro 199,00 | Euro 223,00 | Euro 247,00 | Euro 271,00 |
Schloß Braunsberg | Euro 145,00 | Euro 199,00 | Euro 223,00 | Euro 247,00 | Euro 271,00 |
Ruine Werrenberg | Euro 135,00 | Euro 185,00 | Euro 209,00 | Euro 233,00 |
Vacanze (12.05.24 - 22.06.24) (13.10.24 - 30.11.24)
Appartamento | 2 pers./ al giorno | 3 pers./ al giorno | 4 pers./ al giorno | 5 pers./ al giorno | 6 pers./ al giorno |
Ruine Brandis | Euro 122,00 | Euro 168,00 | Euro 192,00 | Euro 216,00 | Euro 240,00 |
Mayenburg | Euro 122,00 | Euro 168,00 | Euro 192,00 | ||
Leonburg | Euro 102,00 | Euro 145,00 | Euro 169,00 | ||
Schloß Tirol | Euro 142,00 | Euro 196,00 | Euro 191,00 | Euro 220,00 | Euro 244,00 |
Schloß Braunsberg | Euro 142,00 | Euro 196,00 | Euro 191,00 | Euro 220,00 | Euro 244,00 |
Ruine Werrenberg | Euro 132,00 | Euro 182,00 | Euro 206,00 | Euro 230,00 |
Vacanze (16.01.24 - 11.05.24) riduzione per un bambino al giorno fino a 12 anni 5.-€
Appartamento | 2 pers./ al giorno | 3 pers./ al giorno | 4 pers./ al giorno | 5 pers./ al giorno | 6 pers./ al giorno |
Ruine Brandis | Euro 105,00 | Euro 144,00 | Euro 156,00 | Euro 168,00 | Euro 180,00 |
Mayenburg | Euro 105,00 | Euro 144,00 | Euro 156,00 | ||
Leonburg | Euro 95,00 | Euro 131,00 | Euro 143,00 | ||
Schloß Tirol | Euro 120,00 | Euro 164,00 | Euro 176,00 | Euro 188,00 | Euro 200,00 |
Schloß Braunsberg | Euro 120,00 | Euro 164,00 | Euro 176,00 | Euro 188,00 | Euro 200,00 |
Ruine Werrenberg | Euro 105,00 | Euro 147,00 | Euro 159,00 | Euro 171,00 |
- Se 2 persone occupano due camere da letto, il prezzo viene calcolato per 3 persone
- Riduzione per un bambino/al giorno fino a 12 anni Euro 5,00.- (16.01.24 - 11.05.24)
- Per un bambino/giorno fino a 2 anni (nella camera dei genitori con lettino) Euro 16.-
- Fino a 4 giorni viene calcolato il prezzo di alta stagione
- Colazione per persona al giorno (adulto € 24.-, bambino 0-4 anni € 9 .-, bambino 4-8anni € 14.-, bambino 8-12 anni € 19.-
- Servizio pane
- Dal 01.01.2024 ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno € 1,90 a persona/giorno ( da 14 anni)
- Per un cane/al giorno senza il mangiare Euro 12,00
- Pulizia € 70,00.- fino € 90,00.- dipende dalla grandezza dell’appartamento
Condizioni generali
Mille grazie per la sua attenzione.
Non vediamo l'ora di incontrarvi!
Michael e Anita con Stefanie, Markus e Simon