QUALITÁ ha il suo PREZZO
PREZZI ONESTI per TUTTI GLI OSPITI
Appartamento "Leonburg" per 4 persone: 2 camere da letto, 1 bagno, 1 cucinetta, 1 TV, 1 balcone
Appartamento "Brandis" per 6 persone: 2 camere da letto e un divano letto, 2 bagni, 1 cucinetta, 2 TV, 2 balconi
Appartamento "Mayenburg" per 4 persone: 2 camere da letto, 2 bagni, 1 cucinetta, 2 TV, 2 balconi
Appartamento "Werrenberg" per 5 persone: 1 camera da letto (3 letti) e un divano letto, 1 bagno, 1 cucina, 1 TV, 1 terrazza
Appartamento "Schloss Braunsberg" per 6 persone: 1 camera da letto (4 letti) e un divano letto, 1 bagno, 1 cucina, 1 TV, 1 giardino
Appartamento "Schloss Tirol" per 6 persone: 2 camere da letto (2 e 4 letti), 2 bagni, 1 cucina, 2 TV, 2 balconi
Vacanze: (28.06.25 - 12.10.2025) (01.12.25 - 12.01.2026)
Appartamento | 2 pers./ al giorno | 3 pers./ al giorno | 4 pers./ al giorno | 5 pers./ al giorno | 6 pers./ al giorno |
Brandis | Euro 127,00 | Euro 174,00 | Euro 198,00 | Euro 222,00 | Euro 246,00 |
Mayenburg | Euro 127,00 | Euro 174,00 | Euro 198,00 | ||
Leonburg | Euro 107,00 | Euro 151,00 | Euro 175,00 | ||
Schloß Tirol | Euro 155,00 | Euro 208,00 | Euro 232,00 | Euro 256,00 | Euro 280,00 |
Schloß Braunsberg | Euro 155,00 | Euro 208,00 | Euro 232,00 | Euro 256,00 | Euro 280,00 |
Werrenberg | Euro 139,00 | Euro 192,00 | Euro 216,00 | Euro 240,00 |
Vacanze (01.06.25 - 27.06.25)(13.10.25 - 30.11.25)
Appartamento | 2 pers./ al giorno | 3 pers./ al giorno | 4 pers./ al giorno | 5 pers./ al giorno | 6 pers./ al giorno |
Brandis | Euro 122,00 | Euro 168,00 | Euro 192,00 | Euro 216,00 | Euro 240,00 |
Mayenburg | Euro 122,00 | Euro 168,00 | Euro 192,00 | ||
Leonburg | Euro 102,00 | Euro 145,00 | Euro 169,00 | ||
Schloß Tirol | Euro 142,00 | Euro 196,00 | Euro 220,00 | Euro 244,00 | Euro 268,00 |
Schloß Braunsberg | Euro 142,00 | Euro 196,00 | Euro 220,00 | Euro 244,00 | Euro 268,00 |
Werrenberg | Euro 132,00 | Euro 182,00 | Euro 206,00 | Euro 230,00 |
Vacanze (13.01.25 - 31.05.25) riduzione per bambino al giorno fino a 12 anni 5.-€
Appartamento | 2 pers./ al giorno | 3 pers./ al giorno | 4 pers./ al giorno | 5 pers./ al giorno | 6 pers./ al giorno |
Brandis | Euro 105,00 | Euro 134,00 | Euro 146,00 | Euro 158,00 | Euro 170,00 |
Mayenburg | Euro 105,00 | Euro 134,00 | Euro 146,00 | ||
Leonburg | Euro 95,00 | Euro 121,00 | Euro 133,00 | ||
Schloß Tirol | Euro 120,00 | Euro 154,00 | Euro 166,00 | Euro 178,00 | Euro 190,00 |
Schloß Braunsberg | Euro 120,00 | Euro 154,00 | Euro 166,00 | Euro 178,00 | Euro 190,00 |
Werrenberg | Euro 105,00 | Euro 137,00 | Euro 149,00 | Euro 161,00 |
- Se 2 persone occupano due camere da letto, il prezzo viene calcolato per 3 persone
- Riduzione per un bambino/al giorno fino a 12 anni Euro 5,00.- (13.01.25 - 31.05.25)
- Per un bambino/giorno fino a 2 anni (nella camera dei genitori con lettino) Euro 16.-
- Fino a 4 giorni viene calcolato il prezzo di alta stagione
- Colazione per persona al giorno (adulto € 24.-) (bambino 0-4 anni € 7.-) (bambino 4-8 anni € 14.-)(bambino 8-12anni € 19.-)
- Servizio pane gratis
- Mobilcard ,gratis
- Dal 01.01.2025 ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno € 1,90 a persona/giorno ( da 14 anni)
- Per un cane/al giorno senza il mangiare Euro 12,00
- Pulizia € 80,00.- fino € 100,00.- dipende dalla grandezza dell’appartamento
Mille grazie per la sua attenzione.
Non vediamo l'ora di incontrarvi!
Michael e Anita con Stefanie, Markus e Simon
Condizioni generali