QUALITÁ ha il suo PREZZO
PREZZI ONESTI per TUTTI GLI OSPITI
Appartamento "Leonburg" per 4 persone: 2 camere da letto, 1 bagno, 1 cucinetta, 1 TV, 1 balcone
Appartamento "Brandis" per 6 persone: 2 camere da letto e un divano letto, 2 bagni, 1 cucinetta, 2 TV, 2 balconi
Appartamento "Mayenburg" per 4 persone: 2 camere da letto, 2 bagni, 1 cucinetta, 2 TV, 2 balconi
Appartamento "Werrenberg" per 5 persone: 1 camera da letto (3 letti) e un divano letto, 1 bagno, 1 cucina, 1 TV, 1 terrazza
Appartamento "Schloss Braunsberg" per 6 persone: 1 camera da letto (4 letti) e un divano letto, 1 bagno, 1 cucina, 1 TV, 1 giardino
Appartamento "Schloss Tirol" per 6 persone: 2 camere da letto (2 e 4 letti), 2 bagni, 1 cucina, 2 TV, 2 balconi
Vacanze: (20.06.27 - 09.10.2027) (28.11.27 - 13.01.2028)
| Appartamento | 2 pers./ al giorno | 3 pers./ al giorno | 4 pers./ al giorno | 5 pers./ al giorno | 6 pers./ al giorno |
| Brandis | Euro 145,00 | Euro 202,00 | Euro 230,00 | Euro 258,00 | Euro 286,00 |
| Mayenburg | Euro 145,00 | Euro 202,00 | Euro 230,00 | ||
| Leonburg | Euro 117,00 | Euro 165,00 | Euro 193,00 | ||
| Schloß Tirol | Euro 162,00 | Euro 219,00 | Euro 247,00 | Euro 275,00 | Euro 303,00 |
| Schloß Braunsberg | Euro 162,00 | Euro 219,00 | Euro 247,00 | Euro 275,00 | Euro 303,00 |
| Werrenberg | Euro 145,00 | Euro 202,00 | Euro 230,00 | Euro 258,00 |
Vacanze (10.05.27 - 19.06.27)(10.10.27 - 27.11.27)
| Appartamento | 2 pers./ al giorno | 3 pers./ al giorno | 4 pers./ al giorno | 5 pers./ al giorno | 6 pers./ al giorno |
| Brandis | Euro 132,00 | Euro 186,00 | Euro 211,00 | Euro 236,00 | Euro 261,00 |
| Mayenburg | Euro 132,00 | Euro 186,00 | Euro 211,00 | ||
| Leonburg | Euro 112,00 | Euro 155,00 | Euro 180,00 | ||
| Schloß Tirol | Euro 144,00 | Euro 198,00 | Euro 223,00 | Euro 248,00 | Euro 273,00 |
| Schloß Braunsberg | Euro 144,00 | Euro 198,00 | Euro 223,00 | Euro 248,00 | Euro 273,00 |
| Werrenberg | Euro 134,00 | Euro 188,00 | Euro 213,00 | Euro 238,00 |
Vacanze (13.01.27 - 09.05.27) riduzione per bambino al giorno fino a 12 anni 5.-€
| Appartamento | 2 pers./ al giorno | 3 pers./ al giorno | 4 pers./ al giorno | 5 pers./ al giorno | 6 pers./ al giorno |
| Brandis | Euro 107,00 | Euro 141,00 | Euro 154,00 | Euro 167,00 | Euro 180,00 |
| Mayenburg | Euro 107,00 | Euro 141,00 | Euro 154,00 | ||
| Leonburg | Euro 100,00 | Euro 130,00 | Euro 143,00 | ||
| Schloß Tirol | Euro 125,00 | Euro 159,00 | Euro 172,00 | Euro 185,00 | Euro 198,00 |
| Schloß Braunsberg | Euro 125,00 | Euro 159,00 | Euro 172,00 | Euro 185,00 | Euro 198,00 |
| Werrenberg | Euro 109,00 | Euro 143,00 | Euro 156,00 | Euro 169,00 |
- Se 2 persone occupano due camere da letto, il prezzo viene calcolato per 3 persone
- Riduzione per un bambino/al giorno fino a 12 anni Euro 5,00.- (13.01.27 - 09.05.27)
- Per un bambino/giorno fino a 2 anni (nella camera dei genitori con lettino) Euro 18.-
- Fino a 4 giorni viene calcolato il prezzo di alta stagione
- Colazione per persona al giorno (adulto € 25.-) (bambino 0-4 anni € 10.-) (bambino 4-8 anni € 14.-)(bambino 8-12anni € 19.-)
- Servizio pane gratis
- Mobilcard ,gratis
- Dal 01.01.2026 ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno € 2,10 a persona/giorno ( da 14 anni) per l'anno 2027 può aumentare
- Per un cane/al giorno senza il mangiare Euro 12,00
- Pulizia € 90,00.- fino € 100,00.- dipende dalla grandezza dell’appartamento
Mille grazie per la sua attenzione.
Non vediamo l'ora di incontrarvi!
Michael e Anita con Stefanie, Markus e Simon
Condizioni generali